![]() |
Classifica UNDER 21 | |
| PT | G | V | N | P | RF | RS | DR | ||
| 1 | Futsal Fiorentina U21 | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 67 | 38 | +29 |
| 2 | Isolotto C5 U21 | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 71 | 41 | +30 |
| 3 | Calcetto Poggibonsese U21 | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 61 | 34 | +27 |
| 4 | Coop Atlante Grosseto U21 | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 |
60 |
59 | +1 |
| 5 | Futsal Tirrenia U21 | 21 | 14 | 7 | 0 | 7 | 49 | 47 | +2 |
| 6 | Prato C5 U21 | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 53 | 56 | -3 |
| 7 | L'Oasi U21 | 9 | 14 | 3 | 0 | 11 | 34 | 63 | -29 |
| 8 | Misericordia C5 U21 | 3 | 14 | 1 | 0 | 13 | 33 | 90 | -57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CAMPIONE e qualificata ai 32esimi di Finale |
|
|
|
|
|
|||
|
|
Futsal Fiorentina |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PLAY-OFF (And 24/03 - Rit 28/03) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Futsal Tirrenia (5I) - Isolotto C5 (2I) | ||||||||
|
|
Coop Atlante Grosseto (4I) - Calcetto Poggibonsese (3I) | ||||||||
Ultimo aggiornamento: 10-05-10